sábado, 22 de novembro de 2014

Sortilégio – Audiência Detalhada

SORTILÉGIO

uma novela de
MARÍA ZARATTINI e CLAUDIA VELAZCO

META: 5 PONTOS

Estreia: 27 de Outubro de 2014
Término: 06 de Março de 2015

019 | 095 capítulos

Semana 01: 27/10 a 31/10/2014 = 05 | 06 | 06 | 06 | 07 = 6.0
Semana 02: 03/11 a 07/11/2014 = 06 | 07 | 07 | 07 | 06 = 6.6
Semana 03: 10/11 a 14/11/2014 = 07 | 06 | 07 | 07 | 07 = 6.8
Semana 04: 17/11 a 21/11/2014 = 07 | 08 | 07 | 07 | ** = 7.2
Semana 05: 24/11 a 28/11/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 06: 01/12 a 05/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 07: 08/12 a 12/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 08: 15/12 a 19/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 22/12 a 26/12/2014 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 29/12 a 02/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 05/01 a 09/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 12/01 a 16/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 19/01 a 23/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 26/01 a 30/01/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 02/02 a 06/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 09/02 a 13/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 16/02 a 20/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 23/02 a 27/02/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 02/03 a 06/03/2015 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

MÉDIA GERAL: 6.63 (7 PONTOS)

“Esmeralda”, “Sortilégio” e “A Feia” garantem vice para o SBT. Confira a audiência consolidada da terça-feira, 18 de novembro

SBT
Notícias da Manhã: 4.0
Bom Dia e Cia: 4.6
Um Maluco no Pedaço: 6.8
Eu, a Patroa e as Crianças: 6.9
Casos de Família: 6.4
Esmeralda: 7.8
Sortilégio: 7.8
A Feia Mais Bela: 7.6
Chaves: 8.4
SBT Brasil: 9.3
Chiquititas: 14.2
Rebelde: 6.4

domingo, 9 de novembro de 2014

(Foto:Reprodução)
(Foto:Reprodução)
A novela “Sortilégio” parece não ter afetado a audiência do SBT na substituição de “Meu Pecado”. Prova disso é que, desde que estreou na emissora de Silvio Santos, o dramalhão mexicano tem registrado a vice-liderança.
Nesta quinta-feira, 06 de novembro, a trama protagonizada por Jaqueline Bracamontes obteve média de 6.2, contra 5.8 da Record e 10 da Globo. Cada ponto equivale a 65 mil domicílios.
Vale lembrar que os índices são prévios e podem sofrer mudanças no consolidado, para mais ou para menos.